Shenzhen Jingzuan Intelligent Manufacturing Co.,LTD
MC07
A-ONE
MC07-300300-0500
8466200090
| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
| บล็อกวัสดุ | FC30 |
| การบำบัดความร้อน | การหลอมที่สดใส |
| การทำงาน | เหมาะสำหรับศูนย์เครื่องตัดเฉือนแนวนอน |
| คุณสมบัติ | ตามความต้องการที่แท้จริงคุณสามารถสร้างการติดตั้งพิเศษได้โดยการขุดเจาะและประมวลผลด้วยตัวเอง |
ขนาด :
| โมเดลหมายเลข | A | B | C | D | E | F | G | M | N | การติดตั้ง รู | กิโลกรัม |
| MC07-300300-0500 | 500 | 300 | 150 | 250 | 150 | 40 | 50 | M12 | M12 | 4 | 90 |
| MC07-400400-0500 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | M16 | M16 | 4 | 160 |
| MC07-400400-0650 | 650 | 210 | |||||||||
| MC07-500500-0600 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | M16 | M16 | 8 | 250 |
| MC07-500500-0750 | 750 | 310 | |||||||||
| MC07-630630-0700 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | M16 | M16 | 8 | 400 |
| MC07-630630-0850 | 850 | 460 | |||||||||
| MC07-800800-0800 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | M16 | M16 | 8 | 680 |
| MC07-800800-1000 | 1000 | 800 |
| บล็อกวัสดุ | FC30 |
| การบำบัดความร้อน | การหลอมที่สดใส |
| การทำงาน | เหมาะสำหรับศูนย์เครื่องตัดเฉือนแนวนอน |
| คุณสมบัติ | ตามความต้องการที่แท้จริงคุณสามารถสร้างการติดตั้งพิเศษได้โดยการขุดเจาะและประมวลผลด้วยตัวเอง |
ขนาด :
| โมเดลหมายเลข | A | B | C | D | E | F | G | M | N | การติดตั้ง รู | กิโลกรัม |
| MC07-300300-0500 | 500 | 300 | 150 | 250 | 150 | 40 | 50 | M12 | M12 | 4 | 90 |
| MC07-400400-0500 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | M16 | M16 | 4 | 160 |
| MC07-400400-0650 | 650 | 210 | |||||||||
| MC07-500500-0600 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | M16 | M16 | 8 | 250 |
| MC07-500500-0750 | 750 | 310 | |||||||||
| MC07-630630-0700 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | M16 | M16 | 8 | 400 |
| MC07-630630-0850 | 850 | 460 | |||||||||
| MC07-800800-0800 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | M16 | M16 | 8 | 680 |
| MC07-800800-1000 | 1000 | 800 |