Shenzhen Jingzuan Intelligent Manufacturing Co.,LTD
MC32
A-ONE
MC32-400400-0500-M12
8466200090
สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
บล็อกวัสดุ | FC30 |
การบำบัดความร้อน | การหลอมที่สดใส |
การทำงาน | เหมาะสำหรับ MC แนวนอน |
คุณสมบัติ | โดยการวางตำแหน่งหลุมการใช้ชิ้นส่วนติดตั้งมาตรฐานชุดของการติดตั้งที่ตรงกับความต้องการสามารถประกอบได้อย่างรวดเร็ว |
ขนาด :
หมายเลขรุ่น | A | B | C | D | E | F | G | H | K | P | S | T | MTP | ติดตั้งรู | กิโลกรัม | |
MC32-400400-0500-M12 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 144 | 50 | 1 | 7 | ∅12 | M12 | 96 |
4 | 149 |
MC32-400400-0650-M12 | 650 | 10 | 132 | 180 | ||||||||||||
MC32-500500-0600-M12 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 173 | 50 | 2 | 9 | ∅12 | M12 | 180 | 8 | 228 |
MC32-500500-0750-M12 | 750 | 12 | 234 | 267 | ||||||||||||
MC32-630630-0700-M12 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 202 | 50 | 2 | 11 | ∅12 | M12 | 216 | 8 | 356 |
MC32-630630-0850-M12 | 850 | 14 | 270 | 407 | ||||||||||||
MC32-800800-0800-M12 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 289 | 50 | 4 | 13 | ∅12 | M12 | 420 | 8 | 609 |
MC32-800800-1000-M12 | 1000 | 17 | 540 | 700 | ||||||||||||
MC32-400400-0500-M16 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 144 | 50 | 1 | 7 | ∅16 | M16 | 96 | 4 | 147 |
MC32-400400-0650-M16 | 650 | 10 | 132 | 177 | ||||||||||||
MC32-500500-0600-M16 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 173 | 50 | 2 | 9 | ∅16 | M16 | 180 | 8 | 224 |
MC32-500500-0750-M16 | 750 | 12 | 234 | 262 | ||||||||||||
MC32-630630-0700-M16 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 202 | 50 | 2 | 11 | ∅16 | M16 | 216 | 8 | 351 |
MC32-630630-0850-M16 | 850 | 14 | 270 | 396 | ||||||||||||
MC32-800800-0800-M16 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 289 | 50 | 4 | 13 | ∅16 | M16 | 420 | 8 | 600 |
MC32-800800-1000-M16 | 1000 | 17 | 540 | 688 |
บล็อกวัสดุ | FC30 |
การบำบัดความร้อน | การหลอมที่สดใส |
การทำงาน | เหมาะสำหรับ MC แนวนอน |
คุณสมบัติ | โดยการวางตำแหน่งหลุมการใช้ชิ้นส่วนติดตั้งมาตรฐานชุดของการติดตั้งที่ตรงกับความต้องการสามารถประกอบได้อย่างรวดเร็ว |
ขนาด :
หมายเลขรุ่น | A | B | C | D | E | F | G | H | K | P | S | T | MTP | ติดตั้งรู | กิโลกรัม | |
MC32-400400-0500-M12 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 144 | 50 | 1 | 7 | ∅12 | M12 | 96 |
4 | 149 |
MC32-400400-0650-M12 | 650 | 10 | 132 | 180 | ||||||||||||
MC32-500500-0600-M12 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 173 | 50 | 2 | 9 | ∅12 | M12 | 180 | 8 | 228 |
MC32-500500-0750-M12 | 750 | 12 | 234 | 267 | ||||||||||||
MC32-630630-0700-M12 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 202 | 50 | 2 | 11 | ∅12 | M12 | 216 | 8 | 356 |
MC32-630630-0850-M12 | 850 | 14 | 270 | 407 | ||||||||||||
MC32-800800-0800-M12 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 289 | 50 | 4 | 13 | ∅12 | M12 | 420 | 8 | 609 |
MC32-800800-1000-M12 | 1000 | 17 | 540 | 700 | ||||||||||||
MC32-400400-0500-M16 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 144 | 50 | 1 | 7 | ∅16 | M16 | 96 | 4 | 147 |
MC32-400400-0650-M16 | 650 | 10 | 132 | 177 | ||||||||||||
MC32-500500-0600-M16 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 173 | 50 | 2 | 9 | ∅16 | M16 | 180 | 8 | 224 |
MC32-500500-0750-M16 | 750 | 12 | 234 | 262 | ||||||||||||
MC32-630630-0700-M16 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 202 | 50 | 2 | 11 | ∅16 | M16 | 216 | 8 | 351 |
MC32-630630-0850-M16 | 850 | 14 | 270 | 396 | ||||||||||||
MC32-800800-0800-M16 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 289 | 50 | 4 | 13 | ∅16 | M16 | 420 | 8 | 600 |
MC32-800800-1000-M16 | 1000 | 17 | 540 | 688 |