Shenzhen Jingzuan Intelligent Manufacturing Co.,LTD
MC34
A-ONE
MC34-400400-0500-M12
8466200090
สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
บล็อกวัสดุ | FC30 |
การบำบัดความร้อน | การหลอมที่สดใส |
การทำงาน | เหมาะสำหรับ MC แนวนอน |
คุณสมบัติ | โดยการวางตำแหน่งหลุมการใช้ชิ้นส่วนติดตั้งมาตรฐานชุดของการติดตั้งที่ตรงกับความต้องการสามารถประกอบได้อย่างรวดเร็ว |
ขนาด :
หมายเลขรุ่น | A | B | C | D | E | F | G | H | K | P | S | T | MTP | ติดตั้งรู | กิโลกรัม | |
MC34-400400-0500-M12 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 103 | 50 | 1 | 7 | Ø12 | M12 | 128 | 4 | 145 |
MC34-400400-0650-M12 | 650 | 176 | 175 | |||||||||||||
MC34-500500-0600-M12 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 124 | 50 | 1 | 9 | Ø12 | M12 | 160 | 8 | 223 |
MC34-500500-0750-M12 | 750 | 12 | 208 | 259 | ||||||||||||
MC34-630630-0700-M12 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 145 | 50 | 1 | 11 | Ø12 | M12 | 192 | 8 | 345 |
MC34-630630-0850-M12 | 850 | 14 | 240 | 389 | ||||||||||||
MC34-630630-0900-M12 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 207 | 50 | 3 | 13 | Ø12 | M12 | 448 | 8 | 611 |
MC34-800800-0800-M12 | 1000 | 17 | 576 | 697 | ||||||||||||
MC34-800800-1000-M12 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 103 | 50 | 1 | 7 | Ø16 | M16 | 128 | 8 | 142 |
MC34-400400-0500-M16 | 650 | 10 | 176 | 171 | ||||||||||||
MC34-400400-0650-M16 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 124 | 50 | 1 | 9 | Ø16 | M16 | 160 | 8 | 219 |
MC34-500500-0600-M16 | 750 | 12 | 208 | 255 | ||||||||||||
MC34-500500-0750-M16 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 145 | 50 | 1 | 11 | Ø16 | M16 | 192 | 8 | 341 |
MC34-630630-0850-M16 | 850 | 14 | 240 | 384 | ||||||||||||
MC34-800800-0800-M16 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 207 | 50 | 3 | 13 | Ø16 | M16 | 448 | 8 | 601 |
MC34-800800-1000-M16 | 1000 | 17 | 576 | 685 |
บล็อกวัสดุ | FC30 |
การบำบัดความร้อน | การหลอมที่สดใส |
การทำงาน | เหมาะสำหรับ MC แนวนอน |
คุณสมบัติ | โดยการวางตำแหน่งหลุมการใช้ชิ้นส่วนติดตั้งมาตรฐานชุดของการติดตั้งที่ตรงกับความต้องการสามารถประกอบได้อย่างรวดเร็ว |
ขนาด :
หมายเลขรุ่น | A | B | C | D | E | F | G | H | K | P | S | T | MTP | ติดตั้งรู | กิโลกรัม | |
MC34-400400-0500-M12 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 103 | 50 | 1 | 7 | Ø12 | M12 | 128 | 4 | 145 |
MC34-400400-0650-M12 | 650 | 176 | 175 | |||||||||||||
MC34-500500-0600-M12 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 124 | 50 | 1 | 9 | Ø12 | M12 | 160 | 8 | 223 |
MC34-500500-0750-M12 | 750 | 12 | 208 | 259 | ||||||||||||
MC34-630630-0700-M12 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 145 | 50 | 1 | 11 | Ø12 | M12 | 192 | 8 | 345 |
MC34-630630-0850-M12 | 850 | 14 | 240 | 389 | ||||||||||||
MC34-630630-0900-M12 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 207 | 50 | 3 | 13 | Ø12 | M12 | 448 | 8 | 611 |
MC34-800800-0800-M12 | 1000 | 17 | 576 | 697 | ||||||||||||
MC34-800800-1000-M12 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 103 | 50 | 1 | 7 | Ø16 | M16 | 128 | 8 | 142 |
MC34-400400-0500-M16 | 650 | 10 | 176 | 171 | ||||||||||||
MC34-400400-0650-M16 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 124 | 50 | 1 | 9 | Ø16 | M16 | 160 | 8 | 219 |
MC34-500500-0600-M16 | 750 | 12 | 208 | 255 | ||||||||||||
MC34-500500-0750-M16 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 145 | 50 | 1 | 11 | Ø16 | M16 | 192 | 8 | 341 |
MC34-630630-0850-M16 | 850 | 14 | 240 | 384 | ||||||||||||
MC34-800800-0800-M16 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 207 | 50 | 3 | 13 | Ø16 | M16 | 448 | 8 | 601 |
MC34-800800-1000-M16 | 1000 | 17 | 576 | 685 |